dream bed
HugmiL 2400
ハグミル2400
HugmiL 2400
あたたかみのある「布製ベッド」。
金属製ベッドや木製ベッドでは得られないあたたかい感触がたっぷり感じられ、子どもに癒しや安心感を与えます。
ごろごろと寝返りの激しい子どもにも安心です。寂しいときや、不安になったとき、いつでもやわらかくて温かい、包み込まれる感触のベッドで眠ることができます。
フレーム | ウレタン・合板・生地張り |
---|---|
座板 | ZS(抗菌・防ダニフェルト張り仕様) |
カラー | ファブリックカラーから選択 |
やわらかく包み込んでくれる「布製ベッド」
あたたかみのある「布製ベッド」。金属製ベッドや木製ベッドでは得られないあたたかい感触がたっぷり感じられ、子どもに癒しや安心感を与えます。
ごろごろと寝返りの激しい子どもにも安心です。寂しいときや、不安になったとき、いつでもやわらかくて温かい、包み込まれる感触のベッドで眠ることができます。
小さな子どもにも安心 超低床 ベッド
このベッドの大きな特徴の一つが、「超低床」。小さな子どもでも一人で出入りができます。
一人歩きが始まると、子どもの活動範囲が広がって、床からベッドの上まで一人でどんどん動き回ります。そんな子供の活動範囲を広げてくれるのがこの超低床ベッドです。
また、寝返りの激しい子どもが、万が一ベッドから落ちるようなことがあっても、この低さだから安心です。
寝相が悪くても安心「布製安全アーム」
子どもは大人と比べて寝返りが行われるレム睡眠(浅い眠り)が長いので、寝返りの頻度が多く、それは元気に育っている証拠です。
寝返りの活発な子どもが、安心して眠れるように設計したのが、このベッドの「布製安全アーム」。
サイドレール部分から子どもが落ちないようにするためのものです。ヘッドボード側へ付けたり、フットボード側へ付けたり、お部屋の間取りに合わせて、最も安全な場所へ取り付けることができます。
幅広ベッドで親子のコミュニケーション
親と子どもが、眠る前のひとときに、ひろびろとしたスペースに絵本を広げての読み聞かせなど、親子のコミュニケーションをとりやすいベッドです。
読み聞かせの時間は、親と子が寄り添って集中して向き合う時間です。子どもが大人になってからも、その大切な時間はいつまでも記憶に残り、心の成長や想像力を刺激し、とても良い効果があります。
子どもの成長に合わせた使い方
2台を組み合わせた場合、子どもが小さい時期は、2台を並べて家族で川の字で寝る、子どもが一人で寝るようになったら、2台を離して夫婦用と子ども用に分けて使う、というような子どもの成長に合わせ、将来を見据えた使い方が可能です。
2つのタイプからお選びください
ヘッドボードとアームのカバーは、ドライクリーニング可能です。
※PVC(レザー)の場合は、全て張り込み仕様になります。
アームなしタイプ
アームを後付けする際は、オプションのセットが必要になります。
(サイドレールの穴加工がないため)
アーム付きタイプ
サイドレール2本の内、1本にアームを取付けるための穴加工をしています。
穴加工をしたサイドレール位置を変えて左右に組み替え可能です。
オプション
アーム(1つ)と、サイドレール(穴加工済み)がセットになったオプションです。
ベッドを購入後に、アームを追加することができます。
サイズ
サイズ | アームなしタイプ | アーム付きタイプ |
---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | W99 × D208 × H60( BH14 )㎝ | W109 × D208 × H60 ( BH14 )㎝ |
SD(セミダブル) | W124 × D208 × H60( BH14 )㎝ | W134 × D208 × H60 ( BH14 )㎝ |
D(ダブル) | W141 × D208 × H60( BH14 )㎝ | W151 × D208 × H60 ( BH14 )㎝ |
Q1(クイーン1) | W152 × D208 × H60( BH14 )㎝ | W162 × D208 × H60 ( BH14 )㎝ |
Q2(クイーン2) | W165 × D208 × H60( BH14 )㎝ | W175 × D208 × H60 ( BH14 )㎝ |
アームサイズ | W134 × D10 × H60㎝ |
---|
価格
アームなしタイプ
サイズ | ランク | 価格 |
---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | Aランク | ¥67,000(本体¥60,909) |
Bランク | ¥80,000(本体¥72,727) | |
Eランク | ¥93,500(本体¥85,000) | |
Fランク | ¥107,000(本体¥97,272) | |
JB | ¥87,000 (本体¥79,090) | |
SD(セミダブル) | Aランク | ¥80,000(本体¥72,727) |
Bランク | ¥93,500(本体¥85,000) | |
Eランク | ¥107,000 (本体¥97,272) | |
Fランク | ¥120,000 (本体¥109,090) | |
JB | ¥100,000 (本体¥90,909) | |
D(ダブル) | Aランク | ¥93,500 (本体¥85,000) |
Bランク | ¥107,000 (本体¥97,272) | |
Eランク | ¥120,000 (本体¥109,090) | |
Fランク | ¥133,500 (本体¥121,363) | |
JB | ¥113,500 (本体¥103,181) | |
Q1(クイーン1) | Aランク | ¥108,000 (本体¥98,181) |
Bランク | ¥121,500 (本体¥110,454) | |
Eランク | ¥135,000 (本体¥122,727) | |
Fランク | ¥148,000 (本体¥134,545) | |
JB | ¥128,000 (本体¥116,363) | |
Q2(クイーン2) | Aランク | ¥121,500 (本体¥110,454) |
Bランク | ¥135,000 (本体¥122,727) | |
Eランク | ¥148,000 (本体¥134,545) | |
Fランク | ¥161,500 (本体¥146,818) | |
JB | ¥141,500 (本体¥128,636) |
サイズ | ランク | 価格 |
---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | Aランク | ¥76,000(本体¥69,090) |
Bランク | ¥89,500(本体¥81,363) | |
Eランク | ¥103,000(本体¥93,636) | |
Fランク | ¥116,000(本体¥105,454) | |
JB | ¥96,000 (本体¥87,272) | |
SD(セミダブル) | Aランク | ¥89,500(本体¥81,363) |
Bランク | ¥103,000(本体¥93,636) | |
Eランク | ¥116000 (本体¥105,454) | |
Fランク | ¥129,500 (本体¥117,727) | |
JB | ¥109,500 (本体¥99,545) | |
D(ダブル) | Aランク | ¥103,000 (本体¥93,636) |
Bランク | ¥116,000 (本体¥105,454) | |
Eランク | ¥129,500 (本体¥117,727) | |
Fランク | ¥143,000 (本体¥130,000) | |
JB | ¥123,000 (本体¥111,818) | |
Q1(クイーン1) | Aランク | ¥117,500 (本体¥106,818) |
Bランク | ¥131,000 (本体¥119,090) | |
Eランク | ¥144,000 (本体¥130,909) | |
Fランク | ¥157,500 (本体¥143,181) | |
JB | ¥137,500 (本体¥125,000) | |
Q2(クイーン2) | Aランク | ¥131,000 (本体¥119,090) |
Bランク | ¥144,000 (本体¥130,909) | |
Eランク | ¥157,500 (本体¥143,181) | |
Fランク | ¥171,000 (本体¥155,454) | |
JB | ¥151,000 (本体¥137,272) |
アーム付きタイプ
サイズ | ランク | 価格 |
---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | Aランク | ¥80,000(本体¥72,727) |
Bランク | ¥93,500(本体¥85,000) | |
Eランク | ¥107,000(本体¥92,272) | |
Fランク | ¥120,000(本体¥109,090) | |
JB | ¥100,000(本体¥90,909) | |
SD(セミダブル) | Aランク | ¥93,500 (本体¥85,000) |
Bランク | ¥107,000 (本体¥97,272) | |
Eランク | ¥120,000 (本体¥109,090) | |
Fランク | ¥133,500 (本体¥121,363) | |
JB | ¥113,500 (本体¥103,181) | |
D(ダブル) | Aランク | ¥107,000 (本体¥97,272) |
Bランク | ¥120,000 (本体¥109,090) | |
Eランク | ¥133,500(本体¥121,363) | |
Fランク | ¥147,000 (本体¥133,636) | |
JB | ¥127,000 (本体¥115,454) | |
Q1(クイーン1) | Aランク | ¥121,500 (本体¥110,454) |
Bランク | ¥135,000 (本体¥122,727) | |
Eランク | ¥148,000 (本体¥134,545) | |
Fランク | ¥148,000 (本体¥134,545) | |
JB | ¥141,500 (本体¥128,636) | |
Q2(クイーン2) | Aランク | ¥135,000 (本体¥122,727) |
Bランク | ¥148,000 (本体¥134,545) | |
Eランク | ¥161,500 (本体¥146,818) | |
Fランク | ¥175,000 (本体¥159,090) | |
JB | ¥155,000 (本体¥140,909) |
サイズ | ランク | 価格 |
---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | Aランク | ¥89,500(本体¥81,363) |
Bランク | ¥103,000(本体¥93,636) | |
Eランク | ¥116,000(本体¥105,454) | |
Fランク | ¥129,500(本体¥117,727) | |
JB | ¥109,500(本体¥99,545) | |
SD(セミダブル) | Aランク | ¥103,000 (本体¥93,636) |
Bランク | ¥116,000 (本体¥105,454) | |
Eランク | ¥129,500 (本体¥117,727) | |
Fランク | ¥143,000 (本体¥130,000) | |
JB | ¥123,000(本体¥111,818) | |
D(ダブル) | Aランク | ¥116,000 (本体¥105,454) |
Bランク | ¥129,500 (本体¥117,727) | |
Eランク | ¥143,000(本体¥130,000) | |
Fランク | ¥156,000 (本体¥141,818 ) | |
JB | ¥136,000 (本体¥123,636) | |
Q1(クイーン1) | Aランク | ¥131,000 (本体¥119,090) |
Bランク | ¥144,000 (本体¥130,909) | |
Eランク | ¥157,500 (本体¥143,181) | |
Fランク | ¥171,000 (本体¥155,454) | |
JB | ¥151,000 (本体¥137,272) | |
Q2(クイーン2) | Aランク | ¥144,000 (本体¥130,909) |
Bランク | ¥157,500 (本体¥143,181) | |
Eランク | ¥171,000 (本体¥155,454) | |
Fランク | ¥184,000 (本体¥167,272) | |
JB | ¥164,000 (本体¥149,090) |
アーム+サイドレールのセット
Aランク | Bランク | Eランク | Fランク | JB |
---|---|---|---|---|
¥37,500(本体¥34,090) | ¥44,000(本体¥40,000) | ¥51,000(本体¥46,363) | ¥57,500(本体¥52,272) | ¥51,000(本体¥46,363) |
Aランク | Bランク | Eランク | Fランク | JB |
---|---|---|---|---|
¥40,000(本体¥36,363) | ¥47,000(本体¥42,727) | ¥53,500(本体¥48,636) | ¥60,000(本体¥54,545) | ¥53,500(本体¥48,636) |
※JB…MOMOTARO JEANS コラボレーションモデル