TP-1000 光電子®リバースリープH3.5

薄型で三つ折り可能な薄型軽量タイプ
トッパー中材

パッドシーツ兼用カバーがついているので、そのままお休みいただけます



タバコの煙(平均0.5㎛=0.0005ミリメートル)より小さい0.3㎛の超微粒子のセラミックスをポリエステル繊維に練り込んでいます。
〈カバー表面〉パイル側地 | (パイル部)綿100% (基布部)ポリエステル80%(光電子®混) 綿20% |
〈カバー裏面〉 |
メッシュ側地:ポリエステル100% |
中綿 | ポリエステル100%(制菌加工品) |
カバー組成:パイル側地 | (パイル部)綿100% (基布部)ポリエステル80%(光電子®混) 綿20% |
メッシュ側地 | ポリエステル100% |
中綿 | ポリエステル100%(制菌加工品) |
価格
サイズ | 中綿 | 寸法(厚み:約3.5cm) | 価格 | カバーのみ価格 |
---|---|---|---|---|
PSサイズ | 0.19kg | 97×198cm | ¥46,500(本体¥42,272)* | ¥26,000(本体¥23,636)* |
SDサイズ | 0.24kg | 122×198cm | ¥60,000(本体¥54,545)* | ¥33,000(本体¥30,000)* |
Dサイズ | 0.27kg | 139×198cm | ¥66,500(本体¥60,454)* | ¥37,000(本体¥33,636)* |
Q1サイズ | 0.29kg | 150×198cm | ¥73,500(本体¥66,818)* | ¥40,000(本体¥36,363)* |
Q2サイズ | 0.31kg | 163×198cm | ¥80,000(本体¥72,727)* | ¥44,000(本体¥40,000)* |
SKサイズ | 0.32kg | 180×198cm | ¥83,500(本体¥75,909)* | ¥46,000(本体¥41,818)* |
PS+PSサイズ | 0.37kg | 194×198cm | ¥86,500(本体¥78,636)* | ¥48,000(本体¥43,636)* |
PS+SDサイズ | 0.41kg | 219×198cm | ¥100,000(本体¥90,909)* | ¥55,500(本体¥50,454)* |
PS+Dサイズ | 0.45kg | 236×198cm | ¥106,500(本体¥96,818)* | ¥59,000(本体¥53,636)* |
SD+SDサイズ | 0.46kg | 244×198cm | ¥113,500(本体¥103,181)* | ¥63,000(本体¥57,272)* |
PS+Q1サイズ | 0.46kg | 247×198cm | ¥113,500(本体¥103,181)* | ¥63,000(本体¥57,272)* |
(*)は受注生産のため3週間いただきます。 |
サイズ | 中綿 | 寸法(厚み:約3.5cm) | 価格 | カバーのみ価格 |
---|---|---|---|---|
PSサイズ | 0.19kg | 97×198cm | ¥49,500(本体¥45,000)* | ¥27,500(本体¥25,000)* |
SDサイズ | 0.24kg | 122×198cm | ¥62,500(本体¥56,818)* | ¥34,000(本体¥30,909)* |
Dサイズ | 0.27kg | 139×198cm | ¥69,500(本体¥63,181)* | ¥38,000(本体¥34,545)* |
Q1サイズ | 0.29kg | 150×198cm | ¥76,000(本体¥69,090)* | ¥41,500(本体¥37,727)* |
Q2サイズ | 0.31kg | 163×198cm | ¥82,500(本体¥75,000)* | ¥45,500(本体¥41,363)* |
SK(US+PS)サイズ | 0.32kg | 180×198cm | ¥86,000(本体¥78,181)* | ¥47,500(本体¥43,181)* |
PS+PSサイズ | 0.37kg | 194×198cm | ¥89,500(本体¥81,363)* | ¥49,500(本体¥45,000)* |
PS+SDサイズ | 0.41kg | 219×198cm | ¥102,500(本体¥93,181)* | ¥57,000(本体¥51,818)* |
PS+Dサイズ | 0.45kg | 236×198cm | ¥109,500(本体¥99,545)* | ¥60,000(本体¥54,545)* |
SD+SDサイズ | 0.46kg | 244×198cm | ¥116,000(本体¥105,454)* | ¥64,000(本体¥58,181)* |
PS+Q1サイズ | 0.46kg | 247×198cm | ¥116,000(本体¥105,454)* | ¥64,000(本体¥58,181)* |
(*)は受注生産のため3週間いただきます。 |
※光電子®は株式会社ファーベストの登録商標です。
※V-lap®は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。
※お使いの洗濯機によっては入らない場合があります。また、節水型の洗濯機で洗濯を行うと寝具が傷む原因となりますのでクリーニング店でのウェットクリーニングを行ってください。